![]() |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 儀表查詢 | 儀表出租 | 儀器修理 | 儀表調(diào)劑 | 聯(lián)系我們 |
廠牌 | 型號(hào) | 其它帶寬: 20MHz . 100MHz . 150MHz以上 |
Topward | 7045 | 40MHz 雙通道 |
Topward | 7046 | 40MHz 雙通道 雙掃 |
日本菊水 | DSS5040 | 40MHz 25MS 1k ROLL 存儲(chǔ) |
日本利達(dá) | LBO5825 | 35MHz / 2CH / 5mv 照片 記憶示波器 |
韓國EZ | OS3040D | 40MHz / 2CH / 5mv 照片 存儲(chǔ) |
日本松下 | VP5730A | 50MHz / 2CH 照片 記憶示波器 |
美國泰克 | Tek336 | 50MHz / 2CH
照片 存儲(chǔ) 最多可存儲(chǔ)和調(diào)用16組數(shù)字化的波形。 (140 KHZ STORAGE BANDWIDTH). |
日本建伍 | CS1830 | 30MHz / 2CH / 2mv/0.5s-0.2us(x5)/DELAY |
上海 | SR33 立式 | 30MHz / 2CH / 10mv(x5)/雙掃 |
上海 | SR75 | 30MHz / 2CH / 10mv/1s-0.2us(x10) 詳細(xì)指標(biāo)文檔 照片 |
揚(yáng)中 | YB4312 | 30MHz / 2CH / 5mv/20ns |
北京 | BS4340 | 35MHz / 2CH / 10v-2mv/0.5s-0.1us(x5) 照片 |
韓國 | OS635 | 35MHz / 2ch |
SOAR | MS6035 | 35MHz / 2CH / 10v-2mv/0.5s-0.5us(x5) 照片 |
PHILIPS | PM3543 | 35MHz / 2CH / 10v-2mv/0.5s-0.1us 邏輯示波器 |
美國泰克 | 35MHz / 10v-10mv/四通道 插件 5A38 / 5B42 | |
日本利達(dá) | LBO523 | 35MHz / 2CH / 5mv(x10) 詳細(xì)指標(biāo)文檔 照片 |
日本建伍 | CS1577A | 35MHz / 2CH / 10v-2mv/0.5s-0.1us(x5) |
日本建伍 | CS1040 | 40MHz / 2CH / 1mv/0.5s-0.1us(x10)/雙掃 詳細(xì)指標(biāo)文檔 照片 |
日本建伍 | CS4035 | 40MHz / 2CH / 1mv/0.5s-0.2us(x10) 照片 |
日本建伍 | CS5130 | 40MHz / 2CH / 1mv/0.5s-0.2us(x10)/雙掃 光標(biāo) 照片 |
日本利達(dá) | 1041 | 40MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
日本日立 | V422 | 40MHz / 2CH / 5mv(x5) 詳細(xì)指標(biāo)文檔 照片 |
- | MO-1254 | 40MHz / 2CH / 5mv(x5)/0.5s-0.2us(x10)/雙掃 照片 |
韓國 | OS7040A | 40MHz / 2CH / 5mv(x5)雙掃 照片 |
韓國 | OS9040 | 40MHz / 2ch 雙掃 |
韓國 | OS904RD | 40MHz / 2ch 光標(biāo) |
臺(tái)灣固緯 | GOS643 | 40MHz / 2CH / 雙掃 |
臺(tái)灣固緯 | GOS645 | 40MHz / 2CH 光標(biāo) |
日本安羅 | BS5504 | 40MHz / 2CH / 雙掃 照片 |
日本菊水 | COS2040 | 40MHz / 2CH 照片 |
日本菊水 | COS5040 | 40MHz / 2CH 詳細(xì)指標(biāo)文檔 |
日本菊水 | COS5041 | 40MHz / 2CH / 雙掃 照片 |
日本菊水 | COR5540U | 40MHz / 2CH 光標(biāo) |
日本巖崎 | SS5416A | 40MHz / 2ch 雙掃 |
日本巖崎 | SS5705 | 40MHz / 2CH / 10v-5mv(x5)/雙掃 |
日本巖崎 | SS7804 | 40MHz 雙通道 光標(biāo) 頻率直讀 |
日本巖崎 | SS3510 | 50MHz / 2CH / 雙掃 便攜 |
日本日立 | V522 | 50MHz / 2CH 照片 |
日本日立 | V552 | 50MHz / 2CH |
日本利達(dá) | LBO525L | 50MHz / 2CH / 5mv(x10)/雙掃 照片 |
臺(tái)灣固緯 | GOS652 | 50MHz / 2CH 照片 |
美國泰克 | TEK2265 | 50MHz / 2CH / 20v-5mv(x10)照片 |
美國泰克 | TEK453A | 50MHz / 2CH / 10v-5mv/2s-0.1us(x10)/雙掃 照片 |
美國泰克 | TEK455 | 60MHz / 2CH / 2mv/0.5s-0.05us/雙掃 照片 |
美國泰克 | TEK2215A | 60MHz / 2CH |
美國泰克 | TEK7403N | 60MHz / 2CH TEK 7403N/7A15AN/7A22(高靈敏10uv/div)/7B53N |
PHILIPS | PM3055 | 60MHz / 2CH |
PHILIPS | PM3311 | 60MHz / 2CH / 雙掃 照片 |
LG | OS5060A | 60MHz / 2CH / 5mv(x5)/0.2s-0.1us(x10)/雙掃 照片 |
Goldstar | OS9060D | 60MHz / 2CH / 5mv(x5)/0.2s-0.1us(x10)/雙掃 照片 |
日本巖崎 | SS5710 | 60MHz / 2CH 雙掃 |
日本安羅 | BS5506 | 60MHz / 2CH / 5mv(x5)三通道 雙掃 照片 |
日本東芝 | 5067B | 60MHz / 2CH / 0.005(x5)/50ns(x10)/雙掃 照片 |
日本松下 | VP5256A | 60MHz / 2CH / 2mv/100ns(x10)/雙掃 照片 |
日本日立 | V650F | 60MHz / 2CH / 1mv/50ns/雙掃 |
紅華 | COS5060CH | 60MHz / 2CH / 5mv(x5)/50ns(x10)/雙掃 照片 |
揚(yáng)中 | HG2060 | 60MHz / 2CH / 20v-5mv/50ns(x10) |
上海 | SR35 立式 | 60MHz / 2CH / 10mv(x5)/10ns/雙掃 |
日本日立 | V-509 便攜 | 50MHz / 2CH / 1mv/雙掃 (可直流供電 DC 11-14V) |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com